Wiskunde B VWO - Centraal Examen 2025
~35% van het examen| Wiskundige situatie | Beredeneer-zin |
|---|---|
| f'(x) > 0 | "Als f'(x) > 0, dan is de grafiek van f stijgend op dat interval." |
| f'(x) < 0 | "Als f'(x) < 0, dan is de grafiek van f dalend op dat interval." |
| f'(x) = 0 + tekenwisseling | "Als f'(x) = 0 en de afgeleide wisselt van teken, dan heeft f een extreem (top of dal)." |
| f''(x) = 0 + tekenwisseling | "Als f''(x) = 0 en de tweede afgeleide wisselt van teken, dan heeft f een buigpunt." |
| f''(x) > 0 | "Als f''(x) > 0, dan is de grafiek convex (dalvorm) en stijgt f toenemend." |
| f''(x) < 0 | "Als f''(x) < 0, dan is de grafiek concaaf (bergvorm) en stijgt f afnemend." |
| Situatie | Grenswaarde | Beredeneer-zin |
|---|---|---|
| e-x als x → ∞ | → 0 | "Als x → ∞, dan e-x → 0 (negatieve e-macht nadert nul)" |
| ex als x → ∞ | → ∞ | "Als x → ∞, dan ex → ∞ (exponentiële groei)" |
| ex als x → -∞ | → 0 | "Als x → -∞, dan ex → 0" |
| ln(x) als x → 0⁺ | → -∞ | "Als x nadert tot 0 van rechts, dan ln(x) → -∞" |
| ln(x) als x → ∞ | → ∞ | "Als x → ∞, dan ln(x) → ∞ (maar langzamer dan x)" |
| 1/x als x → ∞ | → 0 | "Als x → ∞, dan 1/x → 0" |
| 1/x als x → 0⁺ | → ∞ | "Als x nadert tot 0 van rechts, dan 1/x → ∞" |
Voor breukfuncties: Deel teller én noemer door de hoogste macht van x in de noemer.
f(x) = (3x² + 2x) / (x² - 1)
Deel door x²: f(x) = (3 + 2/x) / (1 - 1/x²)
Als x → ∞: f(x) → (3 + 0) / (1 - 0) = 3
Horizontale asymptoot: y = 3
Of in de vorm y = mx + c met m = f'(a)
| Als f... | Dan f'... |
|---|---|
| stijgt | positief (boven x-as) |
| daalt | negatief (onder x-as) |
| horizontale raaklijn heeft | snijdt x-as (nulpunt) |
| toenemend stijgt | stijgt |
| afnemend stijgt | daalt (maar nog positief) |
| buigpunt heeft | extreem heeft |
| f(x) | f'(x) |
|---|---|
| c (constante) | 0 |
| xn | n·xn-1 |
| √x = x½ | ½·x-½ = 1/(2√x) |
| 1/x = x-1 | -x-2 = -1/x² |
| ex | ex |
| ax | ax · ln(a) |
| ln(x) | 1/x |
| alog(x) | 1/(x · ln(a)) |
| sin(x) | cos(x) |
| cos(x) | -sin(x) |
| tan(x) | 1/cos²(x) |
Ezelsbruggetje: "Eerste afgeleide keer tweede + eerste keer tweede afgeleide"
h(x) = x² · sin(x)
f(x) = x², f'(x) = 2x
g(x) = sin(x), g'(x) = cos(x)
h'(x) = 2x · sin(x) + x² · cos(x)
Ezelsbruggetje: "NAT - TAN door N kwadraat" (Noemer × Afgeleide Teller - Teller × Afgeleide Noemer)
"Buitenste afgeleide × binnenste afgeleide"
| h(x) | Buitenste f | Binnenste g | h'(x) |
|---|---|---|---|
| (3x+2)⁵ | u⁵ | 3x+2 | 5(3x+2)⁴ · 3 = 15(3x+2)⁴ |
| √(x²+1) | √u | x²+1 | 1/(2√(x²+1)) · 2x = x/√(x²+1) |
| sin(2x) | sin(u) | 2x | cos(2x) · 2 = 2cos(2x) |
| e3x | eu | 3x | e3x · 3 = 3e3x |
| ln(x²) | ln(u) | x² | 1/x² · 2x = 2/x |
FOUT: (3x+2)⁵ → 5(3x+2)⁴
Vergeten te vermenigvuldigen met 3!
GOED: (3x+2)⁵ → 5(3x+2)⁴ × 3 = 15(3x+2)⁴
| f(x) | F(x) (primitieve) |
|---|---|
| xn (n ≠ -1) | xn+1/(n+1) |
| 1/x = x-1 | ln|x| |
| ex | ex |
| ax | ax/ln(a) |
| sin(x) | -cos(x) |
| cos(x) | sin(x) |
Let op: Elke primitieve heeft een integratieconstante +C
waarbij G de primitieve van g is
| Fout | FOUT | GOED |
|---|---|---|
| +C vergeten bij onbepaalde integraal | ∫ 2x dx = x² | ∫ 2x dx = x² + C |
| Correctiefactor vergeten bij eax+b | ∫ e3x dx = e3x | ∫ e3x dx = e3x/3 + C |
| Correctiefactor vergeten bij sin/cos(ax) | ∫ cos(2x) dx = sin(2x) | ∫ cos(2x) dx = sin(2x)/2 + C |
| Min-teken vergeten bij sin | ∫ sin(x) dx = cos(x) | ∫ sin(x) dx = -cos(x) + C |
| 1/x primitieve fout | ∫ 1/x dx = -1/x² | ∫ 1/x dx = ln|x| + C |
| Macht -1 speciaal geval | ∫ x⁻¹ dx = x⁰/0 = ??? | ∫ x⁻¹ dx = ln|x| + C |
| Integraal | Primitieve | Let op |
|---|---|---|
| ∫ eax+b dx | eax+b / a + C | Deel door coëfficiënt van x |
| ∫ (ax+b)n dx | (ax+b)n+1 / (a(n+1)) + C | Deel door a én door (n+1) |
| ∫ sin(ax+b) dx | -cos(ax+b) / a + C | Min-teken + deel door a |
| ∫ cos(ax+b) dx | sin(ax+b) / a + C | Deel door a |
| ∫ 1/(ax+b) dx | ln|ax+b| / a + C | Deel door a |
waarbij F een primitieve van f is
Tussen grafiek en x-as:
Opp = ∫ab |f(x)| dxTussen twee grafieken f en g (met f ≥ g):
Opp = ∫ab (f(x) - g(x)) dxwaarbij g de inverse van f is (x als functie van y)
Dan geldt: F'(x) = f(x)
F(x) geeft de "opgetelde oppervlakte" vanaf a tot x
"Van een rechthoek is de omtrek 20 cm. Welke afmetingen geven maximale oppervlakte?"