p ∧ q = "p EN q"
Waar als beide waar zijn.
p ∨ q = "p OF q"
Waar als minstens één waar is.
¬p = "NIET p"
Waar als p onwaar is, en andersom.
p ⇒ q = "ALS p, DAN q"
Alleen onwaar als p waar is en q onwaar.
p ⇔ q = "p DAN EN SLECHTS DAN ALS q"
Waar als p en q dezelfde waarheidswaarde hebben.
| Symbool | Naam | Betekenis |
|---|---|---|
| ∧ | Conjunctie | EN |
| ∨ | Disjunctie | OF |
| ¬ | Negatie | NIET |
| ⇒ | Implicatie | ALS...DAN |
| ⇔ | Equivalentie | DAN EN SLECHTS DAN ALS |
| p | q | p ∧ q |
|---|---|---|
| W | W | W |
| W | O | O |
| O | W | O |
| O | O | O |
| p | q | p ∨ q |
|---|---|---|
| W | W | W |
| W | O | W |
| O | W | W |
| O | O | O |
| p | q | p ⇒ q |
|---|---|---|
| W | W | W |
| W | O | O |
| O | W | W |
| O | O | W |
Een visuele weergave van verzamelingen en hun relaties.
A (links) en B (rechts) met overlap in het midden
Bij drie cirkels (A, B, C) zijn er 8 gebieden:
| Logica | Verzamelingen | Venn |
|---|---|---|
| p ∧ q | A ∩ B | Overlap |
| p ∨ q | A ∪ B | Alles gekleurd |
| ¬p | A' | Buiten A |
| p ⇒ q | A ⊆ B | A zit in B |
p is voldoende voor q
"Als p waar is, dan is q zeker ook waar"
p is noodzakelijk voor q
"Zonder p kan q niet waar zijn"
p is noodzakelijk én voldoende voor q
p en q zijn logisch equivalent!
| Als... | Dan is p... |
|---|---|
| p ⇒ q | Voldoende voor q |
| q ⇒ p | Noodzakelijk voor q |
| p ⇔ q | Noodzakelijk én voldoende voor q |
"Als p dan q. p is waar. Dus q is waar."
"Als p dan q. q is niet waar. Dus p is niet waar."
"Als p dan q. q is waar. Dus p is waar." FOUT!
"Als p dan q. p is niet waar. Dus q is niet waar." FOUT!
De contrapositie is logisch equivalent aan het origineel!
De omkering is NIET hetzelfde!
Dit type vraag komt vaak voor! Tips: